순번 | 공표내용 | 부서명 | 조회 | 등록일 | 첨부 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 한국해양과학기술원 정관 | 경영기획실 | 2565 | 2022-04-18 | ||
9 | 2021년 결산보고서 및 감사보고서 | 경영기획실 | 4011 | 2022-04-18 | ||
8 | 한국해양과학기술원 정관 | 경영기획실 | 3522 | 2021-03-16 | ||
7 | 2018~2022 연구성과계획서 | 기획실 | 5030 | 2019-01-17 | ||
6 | 2016년 결산보고서 및 재무제표 감사보고서 | 기획실 | 8633 | 2017-11-16 | ||
5 | 2015년 감사보고서_최종 | 기획실 | 5957 | 2016-12-14 | ||
4 | 2015년 결산보고서 | 기획실 | 5781 | 2016-12-14 | ||
3 | 2014년 결산보고서 | 기획실 | 5707 | 2016-12-14 | ||
2 | 2014~2018 경영성과계획서 | 기획실 | 5942 | 2016-12-14 | ||
1 | 한국해양과학기술원 정관 | 기획실 | 6224 | 2016-12-14 |
- 담당부서 :
- 총무복지실
- 연락처 :
- 051-664-9107
- 최종수정일 :
- 2024-08-06